trm

| PART NO | HOLE DIA (INCHES) | GRIP RANGE (INCHES) | COLOR CODE | TYPE |
|---|---|---|---|---|
| TRMB-2.5 | 2.50 | 0~6.5 | BLACK | STANDARD |
| TRMB-3.0 | 3.00 | 0~6.5 | BLACK | STANDARD |
| TRMB-3.5 | 3.5 | 0~6.5 | BLACK | STANDARD |
| TRMB-4.0 | 4.00 | 0~6.5 | BLACK | STANDARD |
| TRMB-4.5 | 4.5 | 0~6.5 | BLACK | STANDARD |
| TRMB-5.0 | 5.00 | 0~6.5 | BLACK | STANDARD |
| TRMB-5.5 | 5.5 | 0~6.5 | BLACK | STANDARD |
| TRMB-6.0 | 6.00 | 0~6.5 | BLACK | STANDARD |
| TRMB-6.5 | 6.5 | 0~6.5 | BLACK | STANDARD |
| TRMC-2.5 | 2.5 | 0~13 | BLACK | HEAVY |
| TRMC-3.0 | 3.0 | 0~13 | BLACK | HEAVY |
| TRMC-3.5 | 3.5 | 0~13 | BLACK | HEAVY |
| TRMC-4.0 | 4.0 | 0~13 | BLACK | HEAVY |
| TRMC-4.5 | 4.5 | 0~13 | BLACK | HEAVY |
| TRMC-5.0 | 5.0 | 0~13 | BLACK | HEAVY |
| TRMC-5.5 | 5.5 | 0~13 | BLACK | HEAVY |
| TRMC-6.0 | 6.0 | 0~13 | BLACK | HEAVY |
| TRMC-6.5 | 6.5 | 0~13 | BLACK | HEAVY |
