PBMMA

| PART NO | NOMINAL DIA (mm) | HOLE DIA (mm) | GRIP RANGE (INCHES) | COLOR CODE (BODY) |
|---|---|---|---|---|
| PBMMA-2.0 | 2.0 | 2.0 | 0~6.5 | YELLOW |
| PBMMA-2.4 | 2.4 | 2.4 | 0~6.5 | RED |
| PBMMA-2.5 | 2.5 | 2.5 | 0~6.5 | RED |
| PBMMA-3.0 | 3.0 | 3.0 | 0~6.5 | BROWN |
| PBMMA-3.2 | 3.2 | 3.2 | 0~6.5 | GREY |
| PBMMA-3.5 | 3.5 | 3.5 | 0~6.5 | GREEN |
| PBMMA-3.6 | 3.6 | 3.6 | 0~6.5 | GREEN |
| PBMMA-4.0 | 4.0 | 4.0 | 0~6.5 | BLUE |
| PBMMA-4.8 | 4.8 | 4.8 | 0~6.5 | WHITE |
| PBMMA-5.6 | 5.6 | 5.6 | 0~6.5 | GREEN |
| PBMMA-6.3 | 6.3 | 6.3 | 0~6.5 | BROWN |
