HRC45 Square End Mills 2 Flute

| 型号 (Cat.No) | DIA | 刃长 Lc | Shank | OVL | Flutes | 图号 (Figure No.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTS-3*6*3*50-2F | 3 | 6 | 3 | 50 | 2 | 2 |
| MTS-3*6*3*75-2F | 3 | 6 | 3 | 75 | 2 | 2 |
| MTS-3*6*3*100-2F | 3 | 6 | 3 | 100 | 2 | 2 |
| MTS-1*2*4*50-2F | 1 | 2 | 4 | 50 | 2 | 1 |
| MTS-1.5*3*4*50-2F | 1.5 | 3 | 4 | 50 | 2 | 1 |
| MTS-2*4*4*50-2F | 2 | 4 | 4 | 50 | 2 | 1 |
| MTS-2.5*5*4*50-2F | 2.5 | 5 | 4 | 50 | 2 | 1 |
| MTS-3*6*4*50-2F | 3 | 6 | 4 | 50 | 2 | 1 |
| MTS-3.5*7*4*50-2F | 3.5 | 7 | 4 | 50 | 2 | 1 |
| MTS-4*8*4*50-2F | 4 | 8 | 4 | 50 | 2 | 2 |
| MTS-4*8*4*75-2F | 4 | 8 | 4 | 75 | 2 | 2 |
| MTS-4*8*4*100-2F | 4 | 8 | 4 | 100 | 2 | 2 |
| MTS-5*10*5*50-2F | 5 | 10 | 5 | 50 | 2 | 2 |
| MTS-5*10*5*75-2F | 5 | 10 | 5 | 75 | 2 | 2 |
| MTS-5*10*5*100-2F | 5 | 10 | 5 | 100 | 2 | 2 |
| MTS-2.5*5*6*50-2F | 2.5 | 5 | 6 | 50 | 2 | 1 |
| MTS-3*6*6*50-2F | 3 | 6 | 6 | 50 | 2 | 1 |
| MTS-3.5*7*6*50-2F | 3.5 | 7 | 6 | 50 | 2 | 1 |
| MTS-4*8*6*50-2F | 4 | 8 | 6 | 50 | 2 | 1 |
| MTS-4.5*9*6*50-2F | 4.5 | 9 | 6 | 50 | 2 | 1 |
| MTS-5*10*6*50-2F | 5 | 10 | 6 | 50 | 2 | 1 |
| MTS-6*12*6*50-2F | 6 | 12 | 6 | 50 | 2 | 2 |
| MTS-6*12*6*75-2F | 6 | 12 | 6 | 75 | 2 | 2 |
| MTS-6*12*6*100-2F | 6 | 12 | 6 | 100 | 2 | 2 |
| MTS-6*12*6*150-2F | 6 | 12 | 6 | 150 | 2 | 2 |
| MTS-7*14*8*60-2F | 7 | 14 | 8 | 60 | 2 | 1 |
| MTS-8*16*8*60-2F | 8 | 16 | 8 | 60 | 2 | 2 |
| MTS-8*16*8*75-2F | 8 | 16 | 8 | 75 | 2 | 2 |
| MTS-8*16*8*100-2F | 8 | 16 | 8 | 100 | 2 | 2 |
| MTS-8*16*8*150-2F | 8 | 16 | 8 | 150 | 2 | 2 |
| MTS-9*18*10*75-2F | 9 | 18 | 10 | 75 | 2 | 1 |
| MTS-10*20*10*75-2F | 10 | 20 | 10 | 75 | 2 | 2 |
