BDNI Series Selection Table Imperial Sizes

| PART NO | HOLE SIZE (INCHES) | DRIP RANGE (INCHES) | COLOR CODE | DRILL SIZE (INCHES) |
|---|---|---|---|---|
| BDNIB-3/32 | 3/32 | 0-1/2" | ZINC | #40 |
| BDNIC-3/32 | 0-1" | |||
| BDNID-3/32 | 1/2-1-1/2" | |||
| BDNIE-3/32 | 1-1/2-2-1/2" | |||
| BDNIB-1/8 | 1/8 | 0-1/2" | COPPER | #30 |
| BDNIC-1/8 | 0-1" | |||
| BDNID-1/8 | 1/2-1-1/2" | |||
| BDNIE-1/8 | 1-1/2-2-1/2" | |||
| BDNIB-5/32 | 5/32 | 0-1/2" | BLACK | #20 |
| BDNIC-5/32 | 0-1" | |||
| BDNID-5/32 | 1/2-1-1/2" | |||
| BDNIE-5/32 | 1-1/2-2-1/2" | |||
| BDNIB-3/16 | 3/16 | 0-1/2" | BRASS | #10 |
| BDNIC-3/16 | 0-1" | |||
| BDNID-3/16 | 1/2-1-1/2" | |||
| BDNIE-3/16 | 1-1/2-2-1/2" | |||
| BDNIB-#27 | #27 | 0-1/2" | GREEN | #27 |
| BDNIC-#27 | 0-1" | |||
| BDNID-#27 | 1/2-1-1/2" | |||
| BDNIE-#27 | 1-1/2-2-1/2" | |||
| BDNIB-#16 | #16 | 0-1/2" | YELLOW | #16 |
| BDNIC-#16 | 0-1" | |||
| BDNID-#16 | 1/2-1-1/2" | |||
| BDNIE-#16 | 1-1/2-2-1/2" |
| PART NO | HOLE SIZE (INCHES) | DRIP RANGE (INCHES) | COLOR CODE | DRILL SIZE (INCHES) |
|---|---|---|---|---|
| BDNIB-7/32 | 7/32 | 0-1/2" | ZINC | #2 |
| BDNIC-7/32 | 0-1" | |||
| BDNID-7/32 | 1/2-1-1/2" | |||
| BDNIE-7/32 | 1-1/2-2-1/2" | |||
| BDNIB-1/4 | 1/4 | 0-1/2" | COPPER | 1/4" |
| BDNIC-1/4 | 0-1" | |||
| BDNID-1/4 | 1/2-1-1/2" | |||
| BDNIE-1/4 | 1-1/2-2-1/2" | |||
| BDNIB-9/32 | 9/32 | 0-1/2" | BRASS | 9/32" |
| BDNIC-9/32 | 0-1" | |||
| BDNID-9/32 | 1/2-1-1/2" | |||
| BDNIE-9/32 | 1-1/2-2-1/2" | |||
| BDNIB-5/16 | 5/16 | 0-1/2" | BLACK | 5/16" |
| BDNIC-5/16 | 0-1" | |||
| BDNID-5/16 | 1/2-1-1/2" | |||
| BDNIE-5/16 | 1-1/2-2-1/2" | |||
| BDNIB-3/8 | 3/8 | 0-1/2" | BLACK | 3/8" |
| BDNIC-3/8 | 0-1" | |||
| BDNID-3/8 | 1/2-1-1/2" | |||
| BDNIE-3/8 | 1-1/2-2-1/2" |
