BBSM

| PART NO | HOLE DIA (INCHES) | GRIP RANGE (INCHES) | COLOR CODE (CAP) | TYPE |
|---|---|---|---|---|
| BBSMB-2.5 | 2.5 | 0~6.5 | BLACK | MINI |
| BBSMB-3.0 | 3 | 0~6.5 | BLACK | MINI |
| BBSMB-3.5 | 3.5 | 0~6.5 | BLACK | MINI |
| BBSMB-4.0 | 4 | 0~6.5 | BLACK | MINI |
| BBSMB-4.5 | 4.5 | 0~6.5 | BLACK | MINI |
| BBSMB-5.0 | 5 | 0~6.5 | BLACK | MINI |
| BBSMB-5.5 | 5.5 | 0~6.5 | BLACK | MINI |
| BBSMB-6.0 | 6 | 0~6.5 | BLACK | MINI |
| BBSMB-6.5 | 6.5 | 0~6.5 | BLACK | MINI |
