BBSI

| PART NO | HOLE DIA (INCHES) | GRIP RANGE (INCHES) | COLOR CODE (CAP) | TYPE |
|---|---|---|---|---|
| BBSIA-3/32 | 3/32 | 0~1/4 | ZINC | MINI |
| BBSIA-1/8 | 1/8 | 0~1/4 | COPPER | MINI |
| BBSIA-5/32 | 5/32 | 0~1/4 | BLACK | MINI |
| BBSIA-3/16 | 3/16 | 0~1/4 | BRASS | MINI |
| BBSIA-7/32 | 7/32 | 0~1/4 | ZINC | MINI |
| BBSIA-1/4 | 1/4 | 0~1/4 | COPPER | MINI |
